Till nya versionen

Frågesport, allmänbildning och tävling

Just nu

  • 171 spelare online
  • 246 747 frågor
  • 13 779 medlemmar
  • 7 918 ämnen

katarinapetrova

Berätta lite om dig själv



Här visas information om katarinapetrova

katarinapetrova
VetVärde:2017
Mobilnummer:Ej angivet
Poäng Hall-Of-Fame i år (tot):6 (2316)
Medlem sedan:2012-02-19
Senaste inloggning:2024-02-21
Namn:
Födelseår:1992
Land:Sverige
Stad/Ort:Karlskrona
Kön:Tjej
Ranking:
Silver (121 p.)
Till nästa nivå: 79 p.

Här kan du posta (och läsa) meddelanden i katarinapetrova:s gästbok

Skriv ett meddelande i min gästbok

Du måste vara medlem och inloggad för denna funktion!

katarinapetrova deltar i följande (officiella) tävlingar och lag

Ranking:
Silver. Rankning 121 (månad 0)

Här information om katarinapetrova:s meriter (2316 poäng)

Visa alla meriter. Tidigare års små meriter (1-2 poäng) summerade

Tävling Info
Summering 201234 poäng
Summering 2013110 poäng
Summering 2014262 poäng
Summering 2015261 poäng
Summering 2016248 poäng
Summering 2017257 poäng
Mästare Djur & Natur-Cupen 2018-033 poäng
Vinnare Öppna Racet 2018-09-013 poäng
Summering 2018252 poäng
Summering 2019250 poäng
Summering 2020247 poäng
Summering 2021212 poäng
Summering 2022143 poäng
Personliga medlemsuppg. 2023-011 poäng
Deltagit Öppna Racet 2023-01-071 poäng
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-01-071 poäng
Deltagit Öppna Racet 2023-01-141 poäng
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-01-141 poäng
Deltagit Öppna Racet 2023-01-211 poäng
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-01-211 poäng
Deltagit Topplistan 2023-012 poäng
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-01-281 poäng
Deltagit Öppna Racet 2023-01-281 poäng
Personliga medlemsuppg. 2023-021 poäng
Poäng över 0 Öppna Racet 2023-02-041 poäng
Deltagit Öppna Racet 2023-02-041 poäng
Deltagit Topplistan 2023-022 poäng
Personliga medlemsuppg. 2023-031 poäng
Deltagit Topplistan 2023-032 poäng
Personliga medlemsuppg. 2023-041 poäng
Personliga medlemsuppg. 2023-051 poäng
Personliga medlemsuppg. 2023-061 poäng
Personliga medlemsuppg. 2023-071 poäng
Personliga medlemsuppg. 2023-081 poäng
Personliga medlemsuppg. 2023-091 poäng
Personliga medlemsuppg. 2023-101 poäng
Personliga medlemsuppg. 2023-111 poäng
Personliga medlemsuppg. 2023-121 poäng
Personliga medlemsuppg. 2024-011 poäng
Personliga medlemsuppg. 2024-021 poäng
Personliga medlemsuppg. 2024-031 poäng
Personliga medlemsuppg. 2024-041 poäng
Personliga medlemsuppg. 2024-051 poäng
Personliga medlemsuppg. 2024-061 poäng
Visa 10 största meriterna Visa alla meriter Visa senaste 90 dagarnas meriter Visa årets meriter

Formkurvor

Här alla ämnen som skrivits av katarinapetrova

Ämne Antal frågor Popularitet Betyg Svårighet

Betygsatta av katarinapetrova

Ämne Antal frågor Popularitet Betyg katarinapetrova's betyg
Självtest svenska ord 146 4 3 3
Satansverserna 15 3 2 2
Hästkunskap 43 3 3 3
Aloe vera 10 3 2 2
Krokodiler i kubik 30 3 4 3
Rhodesian Ridgeback 13 3 2 2
Ateism 15 3 3 2
Världens monster 9 3 3 2
Länsbokstäver (gamla) 26 3 3 3
Kim 28 3 4 4
Mario 17 3 4 4
Arabiska halvön 35 3 5 5
Hits 2013 31 3 5 4
Tolkiens Värld 43 3 4 4
Modern tysk politik 35 3 4 4
Mai-maj-may 38 3 4 4
Länderna på Balkanhalvön 35 3 4 4
Vassa frågor 21 4 4 4
Fem- 18 3 4 4
11 nyanser av brunt 11 3 4 4
Populära Raskatter 15 3 4 4
Papper 34 3 4 4
Petra Mede 10 3 3 2
Djur och person 31 4 5 5
Joakim von Anka 13 3 3 4
Statsskick - Sverige/USA 17 4 3 3
Blandade frågor 10 4 3 4
Flygoförmögna fåglar 20 3 4 4
Moskva 32 5 4 4
Margareta 36 3 4 4
Weird Al - originallåten 19 3 4 4
Operation Leo 11 3 4 3
Platser under ytan 15 3 4 4
Gissa näbben 31 4 5 5
Kända ångermanlänningar 33 3 5 4
Söder i Stockholm 10 3 4 4
Kända bodensare 18 3 4 5
Korvsallad 26 4 5 5
Ris 33 3 4 4
Östgötamix 33 4 4 4
Runt Söder i bild 33 4 4 5
Alice 16 3 4 4
Frukost på Tiffanys 12 3 3 3
Bönor 18 3 4 4
Resa i historiska Berlin 17 3 4 4
Runda frågor 17 3 4 4
Sallat 14 3 4 4
Marknader 16 3 4 4
Platta frågor 21 3 4 4
Tråkiga frågor 11 4 3 3
Krig och brott 10 3 3 3
Ständiga sekreterare 18 3 4 4
Berömda trädgårdar 15 4 4 4
Jag är också Charlie 10 3 4 4
Vem är vem i Bibeln? 32 5 5 5
Små frågor 30 3 4 5
Kål 34 3 4 4
Sv. historiska personer 32 4 5 4
Ronneby blodbad 9 3 4 4
Svenska mått och vikt -då 20 3 4 4
-iller 24 3 4 4
Norska författare 26 4 5 5
Tidiga rocklåtar 33 3 4 4
Svenska rekord 31 3 4 4
Bilder med frågor om allt 35 3 4 4
Lisa, Liza 36 3 4 4
Sjukvård 10 3 3 3
Kända musiker - med bild 35 4 4 4
Elisabeth 35 4 4 4
Lila. Purple 34 3 4 4
Mälardalen 31 3 5 4
Skägg 32 3 4 5
Stor, stora 20 3 4 4
Kändas levnad och öde 31 3 4 4
HELL 20 3 5 5
Dragspel och utövare 31 3 4 4
Svenska TV-personligheter 32 3 4 4
Kent, Kenta, Kenth. 20 3 4 4
Fullfölj citatet 48 4 4 3
Namn - Otto 31 3 4 4
Sanna 12 3 4 4
Vem har skrivit...? 31 3 4 4
Artur i olika form 31 3 4 4
Stig 33 3 4 4
Facebook 31 3 4 3
Moln 19 4 5 5
Sonny, Sunny, Sune 31 3 4 4
Vilket årtionde...? 20 3 4 4
Vem vann eller kom först? 31 3 4 4
Kyliga titlar inom nöje 20 3 4 4
Adjektiv - kongruens 10 3 3 3
Arkitekturhistoria 10 4 4 4
Musik, frukt, bär, grönt 31 3 4 4
Ett annat namn för 31 3 4 5
Öluff i skärgården 11 4 4 4
Therese, Tess och Teres 20 3 4 4
Allmänt känt 28 3 3 3
Vänster 15 3 4 4
Lugn 21 3 4 4
BUR 15 3 4 4
Vilken svensk stad? 31 5 4 5
Citrusfrukter 34 4 4 5
Countrymusiken 31 3 4 4
Soligt i Sportens Värld 14 4 4 4
Stockholms historia 32 4 5 5
Ko-, geografi 32 3 4 4
Valar 32 3 5 4
Avlidna 2015 37 4 4 4
Albert Camus 15 3 4 5
23 svenska regenter 23 3 4 5
Åsnor 31 3 4 4
Tennisdubbel 20 3 4 4
Baltikum 32 4 4 4
Håkan Nesser 16 3 4 3
Textavsnitt i litteratur 20 3 5 5
Högklackat 30 4 4 4
Ulf 34 3 4 5
Om olika Svensson 30 3 4 3
JA eller NEJ ? 50 5 4 4
Svart eller vitt? 32 3 4 5
Värmländska idrottsmän 33 4 4 4
Vem är vem i mytologin 25 4 5 5
Georg VI av Storbritannien 20 4 4 4
Carl Jonas Love Almqvist 15 3 4 4
Emilie Flygare-Carlén 15 3 4 4
Stig Bergling 17 3 4 4
Gårdagens godisbutik 20 3 4 4
Telefonkiosker 12 3 4 3
Isländska fotbollssagan 28 3 4 4
Vikingarna(dansband) 13 3 3 4
Game of Thrones S1-6 17 3 3 3
Vanliga lövträd 10 3 4 4
Kvinnliga brottslingar 31 4 4 4
EVA 15 3 4 4
Svaren börjar med Sv- 22 3 4 5
Lapplands sjöar 15 3 4 4
Moder Teresa 10 3 4 4
Ryska floder 15 3 4 4
Vem med vem/vilka/vad/var 32 3 5 5
Lunds domkyrka 16 4 4 4
Tant-, -tant 20 3 4 5
FRANK 24 3 4 4
Marta - fotboll 11 3 4 4
Axel Munthe 20 4 4 4
Inte det? 30 3 4 4
Uppe bland molnen 15 3 4 5
Syskon inom filmen 30 3 4 3
Musikens Göteborg 31 3 4 4
Duva/Dufva/Duvor 25 3 5 5
Fiktiva tidningsartiklar 31 3 5 5
Idrottens 1956:or 20 3 4 4
Svaren börjar med At- 20 3 4 4
Gåsen 31 3 4 4
Okänt om kända människor 22 3 4 4
Ulla 15 3 4 4
Stafett 20 3 4 4
-ULL- i alla svar! 47 4 5 5
Tysklands förbundsländer 16 3 4 4
Gator och vägar 31 4 4 4
Rudolf och Rudolfina 31 3 4 4
Owe Thörnqvist 20 4 4 4
Rutigt 20 3 4 4
Git, Birgitta 31 3 4 4
Björk i olika form 31 3 4 4
Fiktiva tidningsart. 2 31 3 4 5
Författaren musiker 31 3 4 4
Margaret Mitchell 12 3 4 4
Markus-evangeliet 35 4 4 4
Svenska fotbollsäss- foto 33 3 4 4
Långt-bort-i-stan 35 3 4 4
När vi förlorade Finland 15 3 3 4
Hu då! 32 3 4 5
Skor (shoes) inom kultur 20 3 4 4
Svenska fotbollsäss II 22 3 4 4
Alf och Ralf 20 3 4 4
De drabbades illa 31 3 4 4
Öron 31 4 4 4
Odödliga schlagers 22 3 4 4
Svenska helgon 10 3 4 5
Maratonlöpning 31 4 4 4
Mikrostaten Monaco 20 4 4 4
100 m löpning friidrott 22 3 4 4
Svenska FN-insatser 18 3 4 4
Dover – Calais 12 4 4 4
Ben 32 3 4 4
Musikens samband 31 3 4 4
Laura och Larry 20 3 4 4
Ko-ord (2) 25 3 4 4
Djuret - Räv 30 3 4 4
Knapriga frågor 10 3 4 4
Gamla frågor 33 3 4 4
Junilistan 27 3 4 4
Tro, hopp och kärlek 15 3 4 5
Bert - Gert 20 3 4 4
Några nyanser av rött 32 4 4 5
Feminism 13 4 3 3
Gröt 23 3 4 5
Vad är det HÄR? 20 3 4 4
Svenska småpartier 20 3 3 3
Regn 11 3 4 4
I dur eller moll 31 3 4 5
Kvinnor i politiken 31 3 4 4
Händelser 2017 22 4 4 4
Evy Palm 10 3 4 4
Misstag. Klumpigt. 31 3 4 4
Nya reseminnen 35 3 5 5
40 15 3 4 4
Camping 20 4 4 4
Linkin Park 10 3 3 3
Fler rock-klassiker 40 4 4 4
Fjorton - 14 20 3 4 4
Den första kvinnan som… 20 3 4 5
Stockholms lokaltrafik 10 4 3 4
Kannibalism 31 3 4 4
Kvinna - förknippas med? 31 3 4 4
Ord med LASS 15 3 4 5
Klurigt med nöje 31 3 4 4
Sol, sun - i musiken 31 3 4 4
Indianer - på filmduken 16 3 4 4
Människor - samband? 31 3 4 4
Ödsligt 31 4 4 4
Mix Premier League 19 4 4 5
Alfred 31 3 4 4
Bakom namnen 30 3 5 4
Södermanland 16 3 4 3
Världens bästa - sport 31 4 4 5
Ogräs? 10 3 4 4
Är du skrockfull? 31 4 4 5
Diego Maradona 12 3 4 4
Sv. kriminalromaner 15 3 4 4
Drömmar 16 3 4 4
Grekiska öar 13 3 3 3
Dagens dubbel 20 3 4 4
Nära Göteborg 20 4 5 4
eLearning 10 3 3 3
Vad ser du på bilden? 31 3 4 4
Knivigt 34 4 4 4
Vilket nordiskt land? 25 5 4 4
Burfåglar 20 3 4 4
Vem är äldst? 10 3 3 3
Fordon, men var är vi? 31 4 4 4
Dalarnas städer 20 4 4 4
Saxofonen och utövare 20 3 4 4
Söta saker 14 3 4 4
Carl Gustaf Wrangel 15 3 4 5
Kända tvillingar 15 3 4 4
Flaggor - utan bild 15 3 4 3
Nötigt 15 4 4 4
Västra Götalands län 25 4 4 5
Knäppt 13 4 4 4
Musikåret 1964 32 5 4 4
Vilken begynnelsebokstav? 31 3 4 4
Gangsters - brottslingar 31 4 4 4
Blåa blommor 20 3 4 4
Proffscykling 15 3 3 3
Resmål - Land 2 32 4 5 4
Sportåret 1964 20 5 4 4
Kristina Lugn 20 4 4 4
Porrigt 12 4 4 4
Sportåret - Januari 32 4 4 4
Ensam - alone - musik 31 3 4 4
(Ot)roligt III 32 3 4 4
Koloniala namn i Afrika 27 4 5 5
Skrämmande barnböcker 11 3 5 4
Spetsigt 20 3 4 4
Fiktiva katter 31 4 5 5
Peter Dahl - konstnär 15 3 4 4
Sagda ord och citat 31 3 4 4
Trummisar - på bild 31 3 4 4
Moby Dick 14 4 4 4
Nordiska OS-medaljer 31 4 4 4
Lätta frågor 13 3 4 4
Knut & knyta 32 3 4 4
Ung - ungdom 31 3 4 4
Sol- 35 3 4 4
Kartbilder landskap 25 4 4 4
Drottning Victorias släkt 14 3 3 3
Glatt - inom musik 31 3 4 4
oro- 16 3 3 3
Mat- 35 3 4 4
Harry Potter - omöjligt! 19 3 4 4
Vingar 20 3 4 4
Tomas Ledin 20 3 4 4
K/Calle 15 3 4 4
Cirklar 32 3 5 5
Hifi teknik och nostalgik 21 3 4 3
Maldiverna 32 3 4 4
VM i friidrott 2019 20 3 4 4
Popinstrument & tillbehör 20 3 4 3
Musikens 1950-tal 31 4 4 5
Vackra trafikflygplan 12 3 4 4
Vattenfelsbrytare 10 3 4 4
Vem är vem i historien 32 3 5 5
Idiomatiska plagg 20 3 4 5
Så gör djur. 15 4 4 4
Finska musiker i Sverige 10 3 4 4
En bokstav saknas 33 3 4 4
Svenska hoppare 20 3 4 4
Instrumentala språkfrågor 20 4 4 4
Förnamn sökes 32 3 4 5
Storfilmer - samlat 31 3 4 4
Vinterfåglar 12 3 4 4
Friidrott 2019 10 3 2 3
Kungs- 25 4 4 4
Stadsfåglar 14 3 4 4
Thüringen 31 3 4 4
Algot, Margot och Vilgot 14 4 4 4
Svenska loggor 10 4 3 3
Anatomiska djurförmågor 16 3 4 5
Columbo (tv-detektiv) 12 3 4 4
Bevingade talesätt 12 4 4 4
Inte bara Tove Jansson... 28 3 4 4
Timur Lenk 12 3 4 3
Vad säger fåglarna? 10 3 4 4
Sverige / Finland 19 4 4 4
Tyskspråkiga författare 33 3 5 5
Hans, Hasse 31 3 4 4
Fusk, bråk inom sporten 31 3 4 4
Oliver - Olivia 20 4 4 4
Okända musiker 31 4 4 4
Astrid Lindgrens karaktär 31 3 4 4
Hemester 2020 34 5 5 5
Leenden och skratt 19 3 4 4
Kjell Höglund 12 3 4 3
De klassiska klassikerna 22 3 4 4
Vilken låt ska bort? 30 3 4 5
Klockor och ur - överallt 31 3 5 4
Matsmältningskanalen 17 3 4 4
Flyghistoria 23 3 4 4
Allmännyttan - men var? 13 3 3 3
Atletico Madrid 20 3 3 4
Känner du keyboardisten? 19 3 4 4
Om och i dalakommunerna 33 4 4 4
Börjar på E inom musik 30 3 4 4
Filmåret 2020 16 3 3 3
Sveriges nationalparker 30 4 5 5
Avlidna 2019-2020 20 4 4 4
Runt Bottenviken 22 3 4 4
Kända danskar nu och då 15 3 4 4
Vilken idrott? 21 3 3 4
Mer om bröd 22 4 4 3
Juice Wrld 14 3 3 3
Filmens bästa one-liners 27 4 4 3
Fågellatin 20 3 4 4
Hästkunskap och Ridsport 36 3 4 4
Sevärdhet-landskap 32 4 5 5
SR 31 3 4 4
Påskupproret 21 3 4 4
Utsikter 25 3 4 4
Spanien 34 4 4 4
Personer med djurnamn 32 3 4 4
Svenska stavningsregler 15 3 3 3
Bollar 25 3 4 4
Seriepartners 32 3 4 4
Nummer i musiktiteln 24 4 4 4
Färgord 20 3 3 2
Antal betyg 356, medelbetyg 4
Antal per betyg: 5=57, 4=250, 3=42, 2=7, 1=0
Hem