Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | runej | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:42 | 2 | ![]() |
2 | trumper | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:34 | 2 | ![]() |
3 | siwash | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:42 | 2 | ![]() |
4 | rollerblade | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:05 | 2 | ![]() |
5 | chol | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:48 | 0 | ![]() |
6 | Evelina2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:03 | 0 | ![]() |
7 | erik11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:43 | 0 | ![]() |
8 | volleybollmolly | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:42 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
volleybollmolly | - | siwash | - | (0:00 - 0:00) |
chol | - | trumper | - | (0:00 - 0:00) |
Evelina2 | - | runej | - | (0:00 - 0:00) |
erik11 | - | rollerblade | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
volleybollmolly | - | erik11 | - x | ( - x:xx) |
Evelina2 | - | chol | - x | ( - x:xx) |
rollerblade | - | siwash | x - | (x:xx - ) |
trumper | - | runej | - | (0:00 - 0:00) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16