Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chol | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:40 | 4 | ![]() |
2 | siwash | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:36 | 2 | ![]() |
3 | runej | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:46 | 2 | ![]() |
4 | eskoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1:04 | 2 | ![]() |
5 | skywalker | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2:27 | 0 | ![]() |
6 | trumper | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:12 | 0 | ![]() |
7 | mikmat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:50 | 0 | ![]() |
8 | Eat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:02 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
siwash | - | eskoa | - x | ( - x:xx) |
runej | - | chol | - | (0:00 - 0:00) |
Eat | - | skywalker | - | (0:00 - 0:00) |
trumper | - | mikmat | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
siwash | - | trumper | - | (0:00 - 0:00) |
Eat | - | runej | - | (0:00 - 0:00) |
mikmat | - | eskoa | - x | ( - x:xx) |
chol | - | skywalker | 4 - 3 | (0:52 - 1:20) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16