Till nya versionen

Frågesport, allmänbildning och tävling

Just nu

  • 283 spelare online
  • 246 751 frågor
  • 13 754 medlemmar
  • 7 919 ämnen

Maratontabell Sverige

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Rankning (272)

Visa Division 1 Visa detajer
PlMedlemnsnamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1kerek1401 1538605380 553 781615901.0312
2habobo1371 1499590392 517 749215721.0510
3Sara781402 1523594314 615 574115010.995
4linkop1291 1409574350 485 711414981.0615
5jose1231221 1341579329 433 691314871.1121
6ante441271 1394568325 501 706714611.0517
7laxkungen1301 1423551355 517 672914571.0216
8chima1211 1325543311 471 626513971.0511
9Typiskt1222 1329540295 494 589413751.038
10Kurtan731403 1504528303 673 507513590.95
11tasmat1101 1202528295 379 615413511.1212
12zudskij1241 1354503342 509 63851348111
13Alisandali1261 1380518305 557 641913410.977
14PJGH1121 1212512296 404 605513201.0915
15Castor11101 1206485328 393 616912981.0812
16NM1071 1174496271 407 575112631.0813
17dronten1143 1241508243 490 494712581.018
18zmats1021 1121472267 382 580612111.0810
19minjo1111 1216463280 473 514612060.998
20Akvarellgreta1092 1183464236 483 453611640.987
21NallePuhSthlm1001 1090441272 377 522711541.0611
22Hannes1001 1095443248 404 532311341.049
23joza1021 1111438245 428 479611211.0111
24carna1031 1127429255 443 519311130.999
25berguven1011 1103424255 424 5039110316
26Josabeth991 1087416269 402 515111011.017
27Alchemedez942 1018415243 360 450310731.057
28BenganHillman951 1034399249 386 491910471.016
29mama54811 890385239 266 459810091.1315
30Lasse661002 1075413180 482 365010060.946
31DrBesk861 926406186 334 42129981.0812
32tubest871 956362218 376 39029420.993
33mrswing821 896346230 320 44269221.037
34Fabian98952 1025373170 482 35119160.898
35sportmats802 869337179 353 35298530.985
36Megalodoras631 687333143 211 33718091.1815
37Lodur793 844329150 365 31628080.965
38sallsam812 853329149 375 28238070.952
39eatshit701 760311181 268 35448031.065
40Foldalot732 791313161 317 31737870.995
41MGuru561 608288151 169 32117271.210
42gusalb561 616274174 168 32197221.1712
43Fritz591 645277165 203 34207191.118
44PAW571 626274160 192 33087081.134
45Lotorp641 697274142 281 27836890.992
46mauretanien531 574251142 181 31456441.128
47145Deluxe471 503245120 138 26626101.2111
48Lev521 553249104 200 24916021.095
49TomasAnd451 485233128 124 26425941.227
50giagia673 677224129 324 21905730.854
51busan15552 568232109 227 20885711.013
52volleybollmolly391 424225102 97 23985521.315
53issemugg531 568218114 236 22665500.973
54thomas62481 525205122 198 23535321.015
55drutten61483 51220494 214 17635020.983
56Guye483 500187101 212 18604750.955
57glenrune484 50818793 228 16114670.920
58storsnoken503 51518199 235 17954610.95
59Svirre391 424173103 148 19364491.064
60Callvin382 413159118 136 20104361.062
61Ramses391 41916187 171 18174090.987
62Bolivar401 43415691 187 17824030.934
63Bertilblues321 34615688 102 18264001.166
64grooogy361 39516077 158 16403971.010
65ironman66281 30615977 70 17383951.299
66trumper311 33715576 106 18163861.156
67Ardbeg341 36414784 133 18203781.043
68kremla331 35513896 121 17513721.052
69rolandlindstrom363 36615953 154 13193711.013
70Betelguise353 38114668 167 12743600.944
71Andemeningen352 37514172 162 14413540.940
72hankan69332 35713476 147 13683440.961
73klippan66311 34113670 135 152934211
74Dag-ny312 33413668 130 14323401.024
75Kramer371 39512882 185 15013380.861
76sep302 32813952 137 12923301.013
77Herminatorn341 36412578 161 14833280.92
78Tawny221 22714244 41 13113281.447
79mishizaki311 33212770 135 14683240.984
80Zilja303 32013161 128 12063231.011
81AGF361 39612277 197 13933210.810
82Emmhe293 30811962 127 10973000.973
83Nil261 26411566 83 12372961.123
84Jonyvela291 30711760 130 13632940.964
85kjemon243 25711551 91 10692811.090
86Rutanna283 30111158 132 10292800.932
87altviolinisten303 31710565 147 9622750.871
88hokvagen274 29210757 128 9482710.931
89Zdravo232 25110654 91 10872661.061
90Luand87314 32810640 182 8912500.761
91Frank1181 18810245 41 10742491.327
92beason211 2209850 72 11262461.125
93Spacer201 21310534 74 10072441.152
94msmesserschmitt182 18610239 45 9232431.313
95KnowBrain243 2589743 118 8332370.921
96xxxxxxx243 2419136 114 8052170.92
97Banjo-Herren171 1708937 44 8242151.262
98Snosken261 2838153 149 8952140.760
99Androklez263 2808737 156 8422100.750
100siwash121 1279028 9 7862081.649
101godwin141 1399416 29 7522041.478
102Mr-Jupiter172 1867847 61 7642031.091
103Alesten181 1897844 67 9122001.062
104Stigsson2171 1877244 71 8331881.010
105Shalom28204 2046942 93 6631800.882
106mattias-74212 2317529 127 6341790.770
107Beezer202 2176744 106 7851780.820
108Frisco151 1426837 37 7151731.221
109Boojon203 2016148 92 6681700.851
110hogkvist264 2767126 179 6071670.610
111JoeDough162 1676928 70 6151660.991
112anloku143 1486921 58 5541591.070
113Peachi154 1536823 62 5131591.041
114sivis154 1476622 59 5541531.040
115tukia153 1525927 66 4561450.951
116susanner152 1585432 72 5911400.890
11787bth01122 1315717 57 48613112
118FlashGordon145 1435620 67 4771310.920
119Mike_Ness182 1975227 118 5071300.660
120kimmen87173 1794734 98 5291280.720
121kht114 1085515 38 4291251.160
122Balsal7194 1814629 106 4651210.671
123Diffan90183 1714728 96 4341210.714
124DizzyLektiker314 3025219 231 4371200.41
125DamienThorn666114 1114626 39 3901181.063
126takefive102 1025116 35 3891181.161
127AstridEdklint114 1005211 37 3691151.150
128Eat81 844720 17 4901141.363
129Goethes_iPhone113 1134229 42 46211311
130dacer105 1024719 36 3481131.110
131Diddeli145 1354424 67 4101120.830
132BirdieBoB101 1074419 44 39610712
133bissett151 1614026 95 4691060.660
134LassePasse124 1154122 52 3541040.90
135Aemm171 1844416 124 3771030.560
136HippoDot83 804511 24 3521011.264
137AVO94 924119 32 3371011.11
138runej63 65457 13 323971.493
139joinoo184 1673920 108 311960.571
140MPalm122 1063427 45 337950.91
141AntonioVivaldi93 90437 40 275931.031
142Mezzerschmidt102 993619 44 315910.922
143Sherpa7783 773421 22 348891.160
144man57s84 773813 26 313891.161
145evelynj65 653910 16 305881.351
146Gust141 1543219 103 371830.540
147kbb6281 763611 29 294831.092
148lackarn85 843611 37 278830.991
149ramlak74 75386 31 273821.091
150Bollman84 75328 35 235720.962
151ILSKEBIRR76 652913 23 229711.091
152Esen_Hemmer85 79319 39 220710.91
153maskinen901094 813010 41 239700.861
154Akselfors103 1002715 58 289690.690
155LonelyAbe64 592812 19 195681.152
156NikeAir174 1542910 115 169680.441
157Starzign81 882415 49 258630.720
158Tequila185 672512 30 210620.931
159DavidLvgren74 572413 20 205611.070
160MdS84 862216 48 282600.70
161Fernwilter86 672313 31 219590.880
162Linkchef84 51257 19 198571.123
163gabidjan84 742311 40 179570.770
164gunvald75 692211 36 192550.80
165Tycho91 991916 64 227540.550
166Bultsax93 802112 47 219540.680
167rogtov75 70254 41 170540.770
168Dynamo195374 612111 29 184530.871
169artep104 891910 60 196480.540
170Sianpaeae74 63189 36 162450.710
171Auryn45 24221 1 158451.882
172rostock75 55179 29 141430.780
173Styxon53 42186 18 1654212
174pilbage53 42186 18 1174211
175Stepphan46 35193 13 165411.170
176Pian41 391410 15 134380.970
177Kerstin7042 32174 11 118381.192
178benlet9956 34157 12 120371.090
179SuperElMaco41 44156 23 136360.820
180Misselina55 42165 21 120360.860
181BlueWhite9364 58139 36 141350.60
182ParryHotter34 23155 3 116351.521
183Jontazo74 64146 44 165340.530
184Trevi_333 31146 11 105341.12
185SLGSG00165 48137 28 99330.690
186Euell47 43144 25 125320.740
187Laszlo46 391110 18 111320.821
188Skoglund8845 35135 17 103310.890
189mrhighland56 49125 32 94290.590
190madcatz63154 128115 112 97270.211
191jesfo46 35131 21 77270.770
192Mago46 37131 23 67270.730
193sigges444 24122 10 72261.080
194difzi62 55106 39 80250.450
195Jokern165 57113 43 80250.440
196rflrfl64 5296 37 116240.460
197Jacy34 31111 19 92230.741
198Vinsta34 31111 19 86230.740
199kontkanen74 71102 59 94220.310
200dmrjao66 55102 43 84220.40
201Nikeair9044 32102 20 59220.690
202divateam34 2194 8 54221.051
203aik_putte65 5893 46 117210.360
204erik1145 40101 29 90210.530
205babossa46 3293 20 42200.630
206ikaika8567 5775 45 61190.330
207Bruza-Sigge45 3990 30 67180.460
208Emmiev64 4274 31 55180.430
209Mister_Movie34 3082 20 44180.60
210mikael101245 2964 19 70160.550
211kacke142 4372 34 65160.370
212freuma45 3972 30 48160.410
213TorneoRa45 4281 33 40150.360
214K947 4262 34 73140.330
215sigges545 3446 24 45140.410
216ArneAnka47 3370 26 37140.420
217Idahoo47 4160 35 60120.290
218Tessan198443 2444 16 49120.51
219Brandslang46 2844 20 45120.430
220Andersson7953 3743 30 60110.30
221Bollaz25 850 3 24101.250
222Luxor36 2341 18 4590.390
223Polhem24 1433 8 4090.640
224easy4u22 933 3 37910
225Banglard24 840 4 28811
226Sveander24 840 4 26810
227R2D235 2431 20 1270.290
228Sukerman15 530 2 1661.20
229craftstaden37 1030 7 1560.60
230Eddie-Meduza34 2530 22 1560.240
231barbasork14 921 6 1750.560
232Uncovered25 720 5 1840.570
233Stentor25 620 4 940.670
234Rogerio35 2111 19 1430.140
235Millicent34 2911 27 1130.10
236Oggeoskar47 3310 32 1720.060
237Spectator25 710 6 1620.290
238Vanguard25 1110 10 1120.180
239Therese_198438 2510 24 1120.080
240madcatz44 2410 23 1120.081
241Spending25 1110 10 920.180
242Splendour25 1110 10 820.180
243Secateur25 1110 10 820.180
244V-fors14 110 0 6220
245Sveland25 210 1 6210
246jnordstrom9934 2410 23 620.080
247Pirs7427 1110 10 520.180
248Neverknows15 810 7 320.250
249Zacke9624 1601 15 1010.060
250Obito34 2501 24 810.040
251Samidelphia47 3310 32 710.030
252Scorpion123 1200 12 11000
253Pardon25 1100 11 6000
254SELAN25 1000 10 5000
255zwex27 1200 12 5000
256Asabengts14 100 1 2000
257yaki18 300 3 2000
258Nemi22 700 7 1000
259RobWig25 1700 17 1000
260Fanciful15 000 0 0000
261robert115 100 1 0000
262Knowingly15 100 1 0000
263HIF-aren15 100 1 0000
264stofredo15 100 1 0000
265Svenders15 300 3 0000
266hojden18 300 3 0000
267Changen15 300 3 0000
268Swindler15 400 4 0000
269viktoriko17 1100 11 0000
270ankii124 1100 11 0001
271ThereseE_198428 1900 19 0000
272perskro25 1900 19 0000
Gå till Sverige Visa Topp 20 Visa Topp 100 Visa komplett lista (kan ta lång tid) Hem