Till nya versionen

Frågesport, allmänbildning och tävling

Just nu

  • 170 spelare online
  • 246 747 frågor
  • 13 779 medlemmar
  • 7 918 ämnen

Maratontabell Sverige

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Rankning (270)

Visa Division 1 Visa detajer
PlMedlemnsnamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1kerek1391 1527600379 548 775715791.0312
2habobo1361 1488584390 514 743815581.0510
3linkop1281 1398572348 478 706114921.0715
4jose1231221 1341579329 433 691314871.1121
5Sara781392 1513589310 614 570314870.985
6ante441271 1394568325 501 706714611.0517
7laxkungen1291 1412548352 512 666914481.0316
8chima1201 1314542308 464 621513921.0611
9Typiskt1212 1318534293 491 583813611.038
10Kurtan731393 1493527301 665 503613550.915
11tasmat1101 1202528295 379 615413511.1212
12Alisandali1261 1380518305 557 641913410.977
13zudskij1231 1343497342 504 632813360.9911
14PJGH1111 1201507294 400 599513081.0915
15Castor11101 1206485328 393 616912981.0812
16NM1061 1163492266 405 569512501.0713
17dronten1133 1231504242 485 490912491.018
18zmats1021 1121472267 382 580612111.0810
19minjo1101 1205462280 463 5131120418
20Akvarellgreta1092 1183464236 483 453611640.987
21NallePuhSthlm991 1079436268 375 516911401.0610
22Hannes991 1084438246 400 526511221.049
23carna1031 1127429255 443 519311130.999
24joza1011 1100435243 422 475611131.0111
25berguven1001 1092418253 421 4983108916
26Josabeth981 1076409268 399 510210861.017
27Alchemedez932 1007408242 357 445410581.056
28BenganHillman941 1023394245 384 486310331.016
29mama54811 890385239 266 459810091.1315
30Lasse661002 1075413180 482 365010060.946
31DrBesk861 926406186 334 42129981.0812
32tubest871 956362218 376 39029420.993
33Fabian98952 1025373170 482 35119160.898
34mrswing811 885342226 317 43709101.037
35sportmats792 859333177 349 34888430.985
36Megalodoras631 687333143 211 33718091.1815
37Lodur793 844329150 365 31628080.965
38sallsam812 853329149 375 28238070.952
39eatshit701 760311181 268 35448031.065
40Foldalot722 780309160 311 313777815
41gusalb561 616274174 168 32197221.1712
42MGuru551 597285149 163 31567191.210
43PAW571 626274160 192 33087081.134
44Fritz581 634272162 200 33597061.118
45Lotorp641 697274142 281 27836890.992
46mauretanien521 563246140 177 30776321.128
47145Deluxe461 492242115 135 26015991.2211
48TomasAnd451 485233128 124 26425941.227
49Lev511 542244102 196 24425901.095
50giagia673 677224129 324 21905730.854
51busan15552 568232109 227 20885711.013
52issemugg531 568218114 236 22665500.973
53volleybollmolly381 413219100 94 23325381.314
54thomas62481 525205122 198 23535321.015
55drutten61483 51220494 214 17635020.983
56Guye483 500187101 212 18604750.955
57glenrune484 50818793 228 16114670.920
58storsnoken493 50417998 227 17564560.95
59Svirre381 413169100 144 18854381.064
60Callvin372 402157113 132 19544271.062
61Ramses391 41916187 171 18174090.987
62Bolivar401 43415691 187 17824030.934
63Bertilblues321 34615688 102 18264001.166
64grooogy361 39516077 158 16403971.010
65ironman66271 29515574 66 16733841.39
66trumper301 32615272 102 17613761.156
67rolandlindstrom363 36615953 154 13193711.013
68Ardbeg331 35314282 129 17623661.043
69Betelguise353 38114668 167 12743600.944
70kremla321 34413294 118 16973581.042
71Andemeningen352 37514172 162 14413540.940
72hankan69332 35713476 147 13683440.961
73klippan66311 34113670 135 152934211
74Dag-ny312 33413668 130 14323401.024
75Kramer371 39512882 185 15013380.861
76sep302 32813952 137 12923301.013
77Herminatorn341 36412578 161 14833280.92
78Tawny221 22714244 41 13113281.447
79mishizaki311 33212770 135 14683240.984
80Zilja303 32013161 128 12063231.011
81AGF361 39612277 197 13933210.810
82Emmhe293 30811962 127 10973000.973
83Nil261 26411566 83 12372961.123
84Jonyvela291 30711760 130 13632940.964
85kjemon243 25711551 91 10692811.090
86Rutanna283 30111158 132 10292800.932
87altviolinisten303 31710565 147 9622750.871
88hokvagen274 29210757 128 9482710.931
89Zdravo232 25110654 91 10872661.061
90Luand87314 32810640 182 8912500.761
91Frank1181 18810245 41 10742491.327
92Spacer201 21310534 74 10072441.152
93msmesserschmitt182 18610239 45 9232431.313
94beason201 2099446 69 10702341.125
95KnowBrain233 2489341 114 7952270.921
96xxxxxxx243 2419136 114 8052170.92
97Banjo-Herren171 1708937 44 8242151.262
98Snosken261 2838153 149 8952140.760
99Androklez263 2808737 156 8422100.750
100siwash121 1279028 9 7862081.649
101godwin141 1399416 29 7522041.478
102Mr-Jupiter172 1867847 61 7642031.091
103Stigsson2171 1877244 71 8331881.010
104Alesten171 1787340 65 8631861.042
105Shalom28204 2046942 93 6631800.882
106mattias-74212 2317529 127 6341790.770
107Beezer202 2176744 106 7851780.820
108Frisco151 1426837 37 7151731.221
109Boojon203 2016148 92 6681700.851
110hogkvist264 2767126 179 6071670.610
111JoeDough162 1676928 70 6151660.991
112anloku143 1486921 58 5541591.070
113Peachi154 1536823 62 5131591.041
114sivis154 1476622 59 5541531.040
115tukia153 1525927 66 4561450.951
116susanner152 1585432 72 5911400.890
11787bth01122 1315717 57 48613112
118FlashGordon145 1435620 67 4771310.920
119Mike_Ness182 1975227 118 5071300.660
120kht114 1085515 38 4291251.160
121kimmen87163 1684531 92 4961210.720
122Balsal7194 1814629 106 4651210.671
123DizzyLektiker314 3025219 231 4371200.41
124DamienThorn666114 1114626 39 3901181.063
125takefive102 1025116 35 3891181.161
126AstridEdklint114 1005211 37 3691151.150
127Diffan90173 1604427 89 4141140.714
128dacer105 1024719 36 3481131.110
129Diddeli145 1354424 67 4101120.830
130BirdieBoB101 1074419 44 39610712
131bissett151 1614026 95 4691060.660
132Eat71 734515 13 4331051.443
133Aemm171 1844416 124 3771030.560
134HippoDot83 804511 24 3521011.264
135LassePasse114 1114021 50 3411010.910
136AVO94 924119 32 3371011.11
137Goethes_iPhone103 1023726 39 4191000.981
138runej63 65457 13 323971.493
139joinoo184 1673920 108 311960.571
140MPalm122 1063427 45 337950.91
141AntonioVivaldi93 90437 40 275931.031
142Mezzerschmidt102 993619 44 315910.922
143Sherpa7783 773421 22 348891.160
144man57s84 773813 26 313891.161
145evelynj65 653910 16 305881.351
146Gust141 1543219 103 371830.540
147kbb6281 763611 29 294831.092
148lackarn85 843611 37 278830.991
149ramlak74 75386 31 273821.091
150Bollman84 75328 35 235720.962
151ILSKEBIRR76 652913 23 229711.091
152Esen_Hemmer85 79319 39 220710.91
153maskinen901094 813010 41 239700.861
154Akselfors103 1002715 58 289690.690
155LonelyAbe64 592812 19 195681.152
156NikeAir174 1542910 115 169680.441
157Starzign81 882415 49 258630.720
158Tequila185 672512 30 210620.931
159DavidLvgren74 572413 20 205611.070
160MdS84 862216 48 282600.70
161Fernwilter86 672313 31 219590.880
162Linkchef84 51257 19 198571.123
163gabidjan84 742311 40 179570.770
164gunvald75 692211 36 192550.80
165Tycho91 991916 64 227540.550
166Bultsax93 802112 47 219540.680
167rogtov75 70254 41 170540.770
168Dynamo195374 612111 29 184530.871
169artep104 891910 60 196480.540
170Sianpaeae74 63189 36 162450.710
171Auryn45 24221 1 158451.882
172rostock75 55179 29 141430.780
173Styxon53 42186 18 1654212
174pilbage53 42186 18 1174211
175Stepphan46 35193 13 165411.170
176Pian41 391410 15 134380.970
177Kerstin7042 32174 11 118381.192
178benlet9956 34157 12 120371.090
179SuperElMaco41 44156 23 136360.820
180Misselina55 42165 21 120360.860
181BlueWhite9364 58139 36 141350.60
182Jontazo74 64146 44 165340.530
183Trevi_333 31146 11 105341.12
184SLGSG00165 48137 28 99330.690
185Euell47 43144 25 125320.740
186Laszlo46 391110 18 111320.821
187Skoglund8845 35135 17 103310.890
188mrhighland56 49125 32 94290.590
189madcatz63154 128115 112 97270.211
190jesfo46 35131 21 77270.770
191Mago46 37131 23 67270.730
192sigges444 24122 10 72261.080
193difzi62 55106 39 80250.450
194Jokern165 57113 43 80250.440
195rflrfl64 5296 37 116240.460
196Jacy34 31111 19 92230.741
197Vinsta34 31111 19 86230.740
198kontkanen74 71102 59 94220.310
199dmrjao66 55102 43 84220.40
200Nikeair9044 32102 20 59220.690
201divateam34 2194 8 54221.051
202aik_putte65 5893 46 117210.360
203erik1145 40101 29 90210.530
204babossa46 3293 20 42200.630
205ikaika8567 5775 45 61190.330
206Bruza-Sigge45 3990 30 67180.460
207Emmiev64 4274 31 55180.430
208Mister_Movie34 3082 20 44180.60
209mikael101245 2964 19 70160.550
210kacke142 4372 34 65160.370
211ParryHotter24 1264 2 55161.330
212freuma45 3972 30 48160.410
213TorneoRa45 4281 33 40150.360
214K947 4262 34 73140.330
215sigges545 3446 24 45140.410
216ArneAnka47 3370 26 37140.420
217Idahoo47 4160 35 60120.290
218Tessan198443 2444 16 49120.51
219Brandslang46 2844 20 45120.430
220Andersson7953 3743 30 60110.30
221Bollaz25 850 3 24101.250
222Luxor36 2341 18 4590.390
223Polhem24 1433 8 4090.640
224easy4u22 933 3 37910
225Banglard24 840 4 28811
226Sveander24 840 4 26810
227R2D235 2431 20 1270.290
228Sukerman15 530 2 1661.20
229craftstaden37 1030 7 1560.60
230Eddie-Meduza34 2530 22 1560.240
231barbasork14 921 6 1750.560
232Uncovered25 720 5 1840.570
233Stentor25 620 4 940.670
234Rogerio35 2111 19 1430.140
235Millicent34 2911 27 1130.10
236Oggeoskar47 3310 32 1720.060
237Spectator25 710 6 1620.290
238Vanguard25 1110 10 1120.180
239Therese_198438 2510 24 1120.080
240madcatz44 2410 23 1120.081
241Spending25 1110 10 920.180
242Splendour25 1110 10 820.180
243Secateur25 1110 10 820.180
244Sveland25 210 1 6210
245jnordstrom9934 2410 23 620.080
246Pirs7427 1110 10 520.180
247Neverknows15 810 7 320.250
248Zacke9624 1601 15 1010.060
249Obito34 2501 24 810.040
250Samidelphia47 3310 32 710.030
251Scorpion123 1200 12 11000
252Pardon25 1100 11 6000
253SELAN25 1000 10 5000
254zwex27 1200 12 5000
255yaki18 300 3 2000
256Nemi22 700 7 1000
257RobWig25 1700 17 1000
258Fanciful15 000 0 0000
259robert115 100 1 0000
260Knowingly15 100 1 0000
261HIF-aren15 100 1 0000
262stofredo15 100 1 0000
263Svenders15 300 3 0000
264hojden18 300 3 0000
265Changen15 300 3 0000
266Swindler15 400 4 0000
267viktoriko17 1100 11 0000
268ankii124 1100 11 0001
269ThereseE_198428 1900 19 0000
270perskro25 1900 19 0000
Gå till Sverige Visa Topp 20 Visa Topp 100 Visa komplett lista (kan ta lång tid) Hem