Till nya versionen

Frågesport, allmänbildning och tävling

Just nu

  • 170 spelare online
  • 246 747 frågor
  • 13 779 medlemmar
  • 7 918 ämnen

Maratontabell På minuten

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Rankning (194)

Visa Division 1 Visa detajer
PlMedlemnsnamnAnt.
säs.
Hög.
div.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1kerek2291 1597786283 528 934518551.1644
2linkop1951 1355686252 417 832916241.238
3Radagast1981 1373672268 433 836716121.1743
4tioPepe2291 1556639251 666 759715290.9829
5Nybbe1991 1357579216 562 685013741.0129
6Stenvis1661 1146566203 377 671313351.1632
7Lagavulin1521 1048473182 393 585711281.0815
8tr6661581 1070439166 465 497810440.9816
9DrBesk1351 924455114 355 520810241.1129
109darter1011 698362137 199 44598611.2326
11RomeoMontague1131 783350151 282 45648511.0912
12Megalodoras901 62337985 159 40618431.3532
13hodges1071 731338120 273 41977961.0915
14late951 655304130 221 39127381.1316
15skogsplantan971 673295136 242 38437261.0816
16hide1051 722305100 317 29837090.9812
17AGF1041 717266108 343 27176400.895
18sifonen771 53927080 189 32996201.1514
19Lita1611 1034251120 663 22126140.5912
20glenrune861 59323897 258 23715730.973
21riccardo1031 67223592 345 21515610.837
22gbghamlet761 53023380 217 24975461.0313
23Retor691 48022873 179 27925291.114
24lurad1751 1045217101 727 19105210.519
25Lotorp712 47719072 215 17104520.955
26gusalb551 38215673 153 21833851.017
27Ilmarig451 30815641 111 18913531.1512
28Maykee482 33113058 143 14013180.965
29Andemeningen431 29913536 128 14003061.025
30Pottsorken442 30112456 121 14133041.013
31c_cutlip411 27113134 106 14612961.096
32habobo422 28911558 116 137828812
33Nil411 27811845 115 13232811.017
34Dart361 25011832 100 13762681.073
35mikaelte403 27610440 132 10052480.92
36Bertilblues231 15211515 22 10842451.6114
37Linkchef271 15911613 30 10312451.5415
38Frank1241 15611219 25 11642431.5615
39Faxe343 2309545 90 9752351.023
40electric15301 20110128 72 11772301.148
41Mr-Jupiter331 2239833 92 12532291.035
42jose123271 18810023 65 10752231.198
43Nickooo353 2359336 106 8452210.941
44Jonyvela373 2529236 124 9602190.872
45knaskamilla421 2759137 147 7942190.84
46MGuru351 2418743 111 10962170.92
47Beezer323 2188634 98 7452050.941
48Shalom28313 2038533 85 86420314
49fulaPaddan325 2098630 93 7432020.973
50Red-line343 2278825 114 8232010.892
51Sweet7341 2318332 116 8741980.863
52Vedhuggaren271 1858233 70 10101971.064
53managua283 1837639 68 8041911.045
54PJGH242 1657628 61 8231801.093
55Kerstin70241 1657521 69 9161711.042
56mrhunter253 1677423 70 7841711.024
57NilsFisk291 1977325 99 7441710.872
58goding123332 2107224 114 6551680.83
59Banjo-Herren201 1377025 42 8131651.25
60PontareJr211 1477121 55 6951631.116
61richie10468222 1456626 53 7011581.096
62KayMeJay263 1756527 83 6091570.92
63msmesserschmitt211 1356817 50 7141531.135
64Rrripipip221 1477111 65 6221531.044
65solrosan314 1936023 110 4901430.744
66carna191 1275923 45 7591411.111
67herr_martin173 1185917 42 4971351.145
68Gust261 1784928 101 4961250.70
69runej152 95569 30 4651211.276
70tukia203 1384726 65 4691200.871
71Skelleftebo1161 81557 19 4321171.446
72roghedda205 1324620 66 4011120.850
73kyttman173 1104717 46 4351111.013
74Jeppe9233 1475110 86 3441110.762
75Trusse101 63498 6 4761061.686
76Smert132 90498 33 4681061.185
77Leafs13193 1244712 65 3421050.853
78DamienThorn666173 1054416 45 3641040.993
79BenganHillman162 1034314 46 4391000.972
80LolloF153 914313 35 411991.091
81hankan69233 1354411 80 350990.733
82Chrizt3r212 1423430 78 383980.690
83sivis164 1054116 48 358970.921
84grabbhalvan151 95438 44 356940.994
85Handfast131 71446 21 290941.324
86albertspeer155 933622 35 2869310
87Diffan90211 1283816 74 498920.725
88grooogy141 904010 40 4029011
89Luand87401 2273716 174 678890.398
90Frisco141 893519 35 3188912
91Guava176 1023812 52 357880.860
92xxxxxxx202 1053616 53 261880.842
93Hemske121 793417 28 323851.082
94Byggare-Bob184 1143319 62 296850.751
95Acciaio102 55359 11 317791.445
96Keyser-Soeze161 1003116 53 475780.782
97FlashGordon131 822915 38 363730.891
98AVO136 74337 34 269730.990
99AstridEdklint82 47353 9 250731.554
100jesfo114 67326 29 273701.041
101gabidjan113 66326 28 217701.060
102MdS122 76309 37 327690.910
103Logofilen92 562911 16 286691.233
104Delphinium102 63309 24 270691.12
105scrambled104 59307 22 293671.143
106pullformannen126 762611 39 223630.830
107Koppartaket113 682610 32 251620.910
108vocodad101 64278 29 234620.972
109Euell82 512610 15 226621.221
110NikeAir173 101294 68 163620.613
111cambridgekuren91 53267 20 233591.111
112Alisandali111 702213 35 207570.811
113Fruitdrop112 71239 39 227550.770
114Auryn61 42255 12 222551.313
115Snosken101 63239 31 210550.870
116eripre125 77255 47 200550.711
117Destiny-2008106 652011 34 204510.782
118man57s115 75219 45 180510.680
119uncle-Zeb104 63234 36 173500.790
120MeTaLBoRn73 41217 13 170491.22
121Stigsson282 47214 22 164460.980
122Betelguise85 561711 28 182450.80
123JimmyJoe92 54189 27 151450.833
124vanemuine84 48196 23 178440.920
125Skronis82 49203 26 158430.881
126Artic96 55179 29 135430.780
127tuppen13104 60178 35 151420.71
128Astrantia81 50192 29 166400.80
129anloku65 39200 19 129401.032
130Bolivar82 45176 22 120400.890
131MrLinkan84 541510 29 105400.740
132easy4u61 31183 10 140391.261
133difzi113 67157 45 100370.550
134Misselina84 50157 28 127360.721
135Fbk-loob74 42164 22 117360.860
136Wayne_Gresky61 31155 11 150351.131
137Kramer73 35147 14 973510
138jacoby77 381210 16 135340.890
139gunvald85 55146 35 132340.620
140lackarn85 49162 31 130340.691
141superhannna65 28144 10 107321.140
142Nemi73 46127 27 84300.650
143CeJi114 72118 53 84290.40
144Cornergren64 38142 22 79290.760
145Scorpion143 23125 6 77291.260
146FinRinya64 27116 10 77281.041
147mattias-7492 55123 40 83270.491
148zmats44 18122 4 80261.440
149bissett75 42113 28 74250.60
150maruma66 2897 12 82240.861
151kudvig41 18104 4 78241.331
152Gimalo41 26103 13 145230.880
153return41 2187 6 100231.11
154poolare42 18110 7 68221.221
155jullan9955 2894 15 60220.790
156KFK66 35100 25 80200.572
157Luxor46 2083 9 71190.950
158Styxon51 2866 16 129180.641
159Schottis111 6257 50 181170.271
160arvidhx83 4474 33 52170.390
161Poffa51 2672 17 68160.620
162Nikeair9052 2072 11 51160.80
163Hanihatten48 2153 13 57130.620
164Peder2757 2861 21 49130.460
165Andersson7964 3355 23 33120.360
166drutten6156 2442 18 50100.420
167Ewelina9652 2450 19 45100.420
168R2D2104 5042 44 40100.21
169OfferKartoffel55 2643 19 25100.380
170SirMontana31 1433 8 5190.640
171freuma45 2141 16 2490.430
172divateam45 1832 13 4180.440
173gherkin55 2740 23 2380.30
174lolinondoda7541 2722 23 3060.220
175Cazino23 730 4 2360.861
176henrik1856 2322 19 2260.260
177Erikillerhag12 430 1 1661.51
178cazzandra46 2130 18 1260.290
179Katja137 1821 15 4350.280
180PAW26 710 6 2420.290
181Therese_198437 1510 14 920.130
182Rikki26 610 5 420.330
183sigges546 810 7 220.250
184stofredo26 1410 13 120.140
185benlet9927 101 0 2111
186Polhem22 1000 10 34000
187aquarella21 1000 10 10000
188ThereseE_198437 1600 16 5000
189Tessan198425 400 4 3000
190sigges425 500 5 1000
191JoeDough26 300 3 0000
192RobWig16 500 5 0000
193Torneo35 1500 15 0000
194puma12348 2000 20 0000
Gå till På minuten Visa Topp 20 Visa Topp 100 Visa komplett lista (kan ta lång tid) Hem