Till nya versionen

Frågesport, allmänbildning och tävling

Just nu

  • 444 spelare online
  • 245 251 frågor
  • 13 968 medlemmar
  • 7 907 ämnen

kratki

Berätta lite om dig själv



Här visas information om kratki

user avatar
VetVärde:1626
Mobilnummer:Ej angivet
Poäng Hall-Of-Fame i år (tot):26 (1606)
Medlem sedan:2008-05-31
Senaste inloggning:2024-03-28
Namn:
Födelseår:1947
Kön:Kille
Ranking:
Stormästare (24390 p.)
Till nästa nivå: - p.

Här kan du posta (och läsa) meddelanden i kratki:s gästbok

Skriv ett meddelande i min gästbok

Du måste vara medlem och inloggad för denna funktion!

kratki deltar i följande (officiella) tävlingar och lag

Topplistan:
Poäng 4 (av 28)
Vetligan:
Division 10:86
Ranking:
Stormästare. Rankning 24390 (månad -18)
Stegen:
132

Här information om kratki:s meriter (1606 poäng)

Visa 10 största meriterna

Tävling Info
Deltagit Topplistan 2023-012 poäng
Deltagit Topplistan 2023-072 poäng
Deltagit Topplistan 2023-052 poäng
Deltagit Topplistan 2023-042 poäng
Vinst division 10:164 Vetligan 2024-01 (270)2 poäng
Deltagit Topplistan 2023-102 poäng
Deltagit Topplistan 2023-062 poäng
Deltagit Topplistan 2023-032 poäng
Deltagit Topplistan 2023-092 poäng
Deltagit Topplistan 2023-022 poäng
Visa alla meriter Visa senaste 90 dagarnas meriter Visa årets meriter

Formkurvor

Här alla ämnen som skrivits av kratki

Ämne Antal frågor Popularitet Betyg Svårighet

Betygsatta av kratki

Ämne Antal frågor Popularitet Betyg kratki's betyg
Europas huvudstäder 43 5 4 4
Blandade sportfrågor 143 5 4 4
Islam 20 5 4 2
Whiskey 10 4 3 3
Blandat 64 5 4 5
Stockholm 12 5 4 2
Elitserien 19 4 3 3
Inkariket 11 3 3 4
Kärlekspar 13 5 4 4
Andra världskriget 51 5 4 5
Judendom 14 5 4 3
Van Damme 10 3 3 3
Mel Gibson 5 3 3 1
Filmer och tv-serier 25 5 3 2
Franska 62 4 3 5
Vincent van Gogh 12 4 4 3
Alfred Hitchcock 27 4 3 3
Agatha Christie 30 3 3 3
Fotbolls-VM 1990 28 4 4 4
Fantomen 10 4 4 5
Manchester United 43 3 3 5
Österrike 10 3 3 3
Peter Forsberg 15 3 3 3
Oscar Wilde 15 3 4 5
Fotbolls-EM 2004 II 30 3 3 2
Djurgårdens IF 11 4 3 4
Arnold Schwarzenegger 14 3 3 4
Matt Damon 5 3 2 1
Brecht 5 3 3 3
Angelina Jolie 25 3 3 2
Tyskland 12 4 2 2
Rommel 10 4 4 3
Schack 11 4 3 4
Polen 41 3 4 5
Seinfeld 60 4 4 5
Jim Carrey 15 3 3 3
Chuck Norris 6 3 3 3
Avril Lavigne 13 3 2 2
Ben Affleck 16 3 3 2
Will Smith 11 3 3 1
22 november 1963 10 3 3 3
Ludwig van Beethoven 16 3 4 3
Johnny Depp 33 3 3 3
Frida Kahlo 11 3 3 3
Grekiska Myter 16 4 4 4
AIK 18 5 3 3
Basket 28 3 3 3
Monty Python 15 3 4 5
USA-frågor 64 3 4 5
FC Barcelona 18 4 3 3
Christopher Walken 14 3 3 4
August Strindberg 25 4 4 5
Titanic 21 4 3 5
Led Zeppelin 10 3 3 4
Rumänien 9 3 3 3
Japan 10 4 2 3
Armenien 10 3 3 3
Beckham 12 3 3 2
Chalmersspexet 15 3 3 4
Mulan 10 3 3 1
Evolutionsteori 10 3 3 3
Kubakrisen 1962 12 3 3 3
Napoleon Bonaparte 14 3 4 4
Grekland 20 5 3 5
Carolina Klüft 16 3 4 5
Östtyskland/DDR 20 3 4 3
Jordanien 10 3 3 2
Luxemburg 10 3 3 4
Danmark 24 3 4 5
Ryska revolutionen 10 4 3 2
Kristendom 19 5 4 5
Media 31 4 3 2
Drottning Kristina 10 4 4 2
Simon Wiesenthal 12 3 4 5
Little Bighorn 12 4 4 4
Filmens pionjärer 13 3 3 5
Champions League historia 17 3 3 4
Jack Ruby 15 3 3 2
Wimbledon-mästare 12 3 3 2
Högertrafik 15 4 4 4
Halle Berry 30 3 3 3
Julia Roberts 25 3 4 5
Marilyn Monroe 29 3 4 4
Brigitte Bardot 13 3 3 5
Jules Verne 16 3 4 5
Humor om George W Bush 17 3 3 2
Richard M. Nixon 32 3 3 4
Vietnam 11 3 3 3
Tom Cruise 8 3 2 1
Egypten 25 4 4 3
Samantha Fox 9 3 3 4
Brasilien 18 4 4 3
Miami 10 3 3 3
Mordet på Olof Palme 13 5 3 2
Västtyskland 15 4 4 4
Clint Eastwood 12 3 4 3
Om Irland 14 5 3 2
Frasier 24 3 4 5
Kamerun 12 3 3 3
Carl Bildt 20 3 3 3
Romarriket 27 5 4 4
December 31 3 4 5
Fotbolls-VM 2002 62 3 4 4
Figaros bröllop 9 4 3 3
Greta Garbo 10 3 3 3
Iliaden och Odysséen 17 4 4 4
Erich Honecker 18 3 3 4
Pelé 18 3 3 5
Morgan Freeman 15 3 3 5
Los Angeles 10 4 2 2
Jeopardy 10 3 3 2
Muhammad Ali 20 4 4 5
Krigen i Jugoslavien 17 4 4 3
Mikael Persbrandt 11 3 3 2
Nixons lakejer 10 3 3 2
John Lennon 16 3 3 3
Kända böcker & författare 33 5 4 5
Slaget vid Trafalgar 10 3 3 3
Ulrika Jonsson 11 3 3 1
Martin Luther King Jr 12 3 4 5
Kretas historia 10 4 3 3
Geena Davis 25 3 3 5
Kanada 71 4 4 2
West side story 10 3 3 2
Mexiko 62 4 4 3
Abraham Lincoln 26 3 4 3
Frankrike 130 3 3 3
Ronaldinho 10 4 3 4
Gary Moore 10 3 3 3
Francesco Totti 10 3 2 1
Karibisk kryssning 15 3 4 4
Jayne Mansfield 13 3 4 4
Ecuador 10 3 3 3
Malta 20 3 3 5
Djurparker 12 3 4 4
Diego Armando Maradona 10 3 3 3
David Lynch 10 3 3 4
Scarlett Johansson 18 3 3 4
Berlin 30 3 4 3
Mr Bean 14 3 3 5
Iran 15 3 3 3
Sovjetunionen 24 4 4 4
Michael J. Fox 11 3 3 3
Columbus 11 3 3 5
Las Vegas 12 3 2 3
Kroatien 29 4 3 2
Anwar Sadat 22 3 4 5
Stalin 22 4 4 3
Chicago 19 4 4 4
Mali 12 3 3 3
Academy Awards (Oscar) 18 3 3 5
Demografi 12 4 4 2
Nordkorea 12 3 3 4
Sv. VM-laget i fotboll 15 4 3 2
SciFi-författare 10 3 4 3
Socialism 15 4 3 3
VM i fotboll 1930 10 3 4 5
VM i fotboll 1966 12 3 4 4
Cypern 10 3 3 3
Nepal 15 4 4 5
Surinam 14 3 4 4
Gladiatorer 10 3 3 4
Madagaskar 25 3 4 5
Ghana 14 4 4 5
Fotbolls-VM 2006 12 3 3 3
Slaget vid Hastings 11 4 4 3
Uddevalla 10 3 3 3
Nasa 10 3 4 5
Tom Hanks 10 3 3 2
MASH 38 4 4 3
Finska kriget 1808-09 21 3 4 3
Fotbolls-VM 1986 13 3 4 3
Tunisien 25 5 4 5
Kenya 29 3 4 5
OS i Mexiko 1968 13 4 4 3
Ukraina 14 4 4 3
Första Världskriget 39 5 4 4
Martina Navratilova 20 3 4 5
Pesten 13 3 3 2
Zoroastrismen 11 5 3 5
Geisha 10 4 3 4
World Trade Center 10 3 3 2
Carmen Electra 10 3 3 4
Dwight D. Eisenhower 15 3 3 3
Magdalena 10 3 3 3
Den okände rebellen 10 3 2 2
Katten Gustaf 10 3 3 3
P.G Wodehouse 10 3 3 2
Filmbolag 17 3 3 5
Spjutkastning 15 4 4 3
Konrad Adenauer 15 3 4 5
Djingis Khan 10 3 3 4
Karl Dönitz 10 3 4 3
Helan & Halvan 25 3 4 5
Riga 16 3 4 3
Illusionister 16 5 4 2
Tungviktsmästare-Boxning 22 4 4 5
Dante Alighieri 10 3 3 4
Nikita Chrusjtjov 22 3 3 5
Argentina 40 5 5 5
John Steinbeck 10 4 3 3
Rio de Janeiro 11 3 3 3
Ferrari 10 3 3 4
Uranus 10 4 3 4
Angela Merkel 15 3 3 3
Atlanten 13 3 4 4
Euro 12 3 4 3
Apollo 11 15 3 4 5
Henrik Larsson 11 3 3 5
Roman Polanski 25 3 4 5
Oscar 10 3 3 3
Alfred Nobel 10 4 3 4
Marie Curie 13 4 4 5
Tour de France 10 3 3 2
Jack the Ripper 13 3 3 2
Max Weber 19 3 4 5
Schweiz 10 3 3 3
Harrison Ford 11 3 3 3
Råtta och mus 12 4 4 3
Carl von Linnes barndom 17 3 3 4
Robert De Niro 10 3 3 4
Nationernas Förbund 20 3 4 3
Sean Connery 15 3 4 3
Kafkas figurer 10 3 4 3
Bulgarien 25 4 4 5
Anton 10 3 3 3
Jimmy Hoffa 20 3 3 4
Twin Peaks 15 3 3 4
Peru 25 3 4 3
Mocambique 20 3 3 3
Mongoliet 20 3 3 4
Zidane 10 3 3 1
Mauretanien 15 3 4 3
Albanien 35 3 3 3
Namibia 15 5 4 4
Panama 15 3 3 4
Honduras 15 3 4 5
Pakistan 15 4 3 2
Uzbekistan 10 4 3 3
Östtimor 15 3 3 3
Indonesien 10 3 3 2
Saturnus 10 3 3 4
Etiopien 38 3 4 5
Tony Blair 20 3 3 2
Disney-historien 10 3 3 3
Barbra Streisand 12 3 3 3
Istanbul 20 5 4 4
Elton John 16 5 4 5
Nicole Kidman 20 3 3 5
Meryl Streep 22 4 4 4
Gretzky 12 3 4 3
Holland 10 4 3 4
Izabella Scorupco 10 3 3 3
Stadsvandring i Göteborg 20 3 4 4
Boris Jeltsin 25 3 3 5
Nicolas Sarkozy 20 3 3 3
Mahatma Gandhi 20 4 4 3
Sjätte juni 10 3 4 5
Pablo Picasso 16 3 4 5
Andorra 12 3 4 3
Andy Warhol 16 3 3 2
Diana Ross 15 5 4 5
Musikal 14 3 4 2
Alice i Underlandet 15 3 3 4
Romeo och Julia 19 3 4 3
Jurij Gagarin 15 3 4 5
John Wayne 10 3 3 3
Marc Chagall 25 4 4 5
Stanley Kubrick 14 3 4 4
John Irving 10 3 3 3
Ingemar Stenmark 14 4 4 4
OS i Aten 1896 11 3 4 3
Billy Wilder 10 3 3 4
OS i Paris 1900 10 3 3 3
OS i Saint Louis 1904 10 4 4 3
Mångkamp - friidrott 12 3 4 3
Kambodja 28 4 5 4
Conan O Brien 16 3 3 2
Roger Federer 31 4 3 5
Liechtenstein 12 3 4 5
Elfenbenskusten 14 3 3 4
Nikola Tesla 16 4 4 5
OS i Paris 1924 10 3 4 3
Claude Monet 25 4 4 5
Paul Cézanne 15 3 3 4
Sven-Göran Eriksson 24 3 3 5
Raoul Wallenberg 15 3 4 5
Pierre-Auguste Renoir 25 3 4 5
Victor Hugo 15 3 4 5
Superman 13 3 3 4
Donald Sutherland 20 3 4 5
Tadzjikistan 10 3 3 4
Bolivia 15 3 3 3
Bangladesh 14 5 4 5
Jerry Lewis 15 4 4 3
Sir Edmund Hillary 10 3 3 3
Wolfgang Amadeus Mozart 19 3 4 5
Wilma Rudolph 14 4 4 5
OS i St. Moritz 1928 10 4 3 3
Island runt 11 3 4 5
Leo Tolstoj 11 3 3 2
Mark Twain 10 3 4 4
Prinsesstårta 9 4 3 4
Kleopatra 16 3 4 5
Gwen Stefani 9 3 2 1
Stellan Skarsgård 20 3 4 5
New York City 38 3 4 5
Röda Korset 11 3 3 5
USA:s nationalparker 16 3 3 4
29 december 12 3 3 4
Quentin Tarantino 10 5 3 3
Den 12 juli 10 3 4 5
Europa runt, del 1 30 4 4 4
11 september 15 3 4 3
Catherine Zeta Jones 10 3 2 3
Jacques Tati 15 3 4 4
Ötzi 10 3 3 5
Europa runt, del 2 30 3 3 4
Roger Moore 16 4 4 5
Korsika 21 3 4 4
Sigmund Freud 13 3 3 3
Sci-fi Filmer 15 3 3 2
OS i Sarajevo 1984 12 3 3 4
Ernest Hemingway 25 4 5 5
Heath Ledger 29 3 3 4
James Joyce 20 3 5 5
Mandrake 10 3 3 4
Charlie Chaplin 35 3 5 5
Daniel Day-Lewis 17 3 4 4
Paraguay 12 3 4 5
Förenade arabemiraten 17 3 3 4
Humphrey Bogart 23 3 4 5
The Doors & Jim Morrison 20 3 4 2
Moldavien 15 3 4 5
Lawrence av Arabien 25 3 4 4
Känner du Pia? 30 3 4 5
Moulin Rouge 10 3 3 3
Malmö FF 14 4 3 3
De bästa TV-serierna 31 5 4 2
Benin 13 3 3 3
Förrädare 20 3 5 3
Sudan 12 3 3 5
Tchad 15 3 3 2
Kill Bill 19 3 3 3
10 dumma frågor 10 5 4 3
Fem myror... 12 3 4 5
Jesse Owens 16 3 4 5
Fotbolls-EM 2008 16 4 4 3
Niue 11 3 4 5
OS i Barcelona 1992 12 3 3 3
Bono 19 3 3 3
Slovakien 28 3 4 5
Koreakriget 10 4 3 3
Eric Clapton 10 3 3 3
Sir Michael Caine 20 4 4 5
M Shelleys Frankenstein 10 4 4 4
Kylie Minogue 18 3 4 3
Kenny Dalglish 15 3 4 4
Montenegro 16 3 3 3
Casablanca 10 3 4 3
Nikolaj II, siste tsaren 21 3 4 4
Nauru 15 3 4 4
OS i Moskva 1980 19 4 4 3
Katharine Hepburn 21 3 4 5
Clark Gable 11 3 4 5
Rita Hayworth 12 3 4 4
Errol Flynn 17 3 4 3
Barack Obama 14 3 3 2
Amsterdam 13 3 3 5
Sputnikprogrammet 12 3 4 5
Mats Wilander 13 3 3 2
OS i Helsingfors 1952 10 3 3 3
Det hände 2008 29 4 3 3
OS i München 1972 20 4 4 4
Edgar Allan Poe 31 3 4 5
Elizabeth Taylor 22 4 4 5
OS i Atlanta 1996 24 3 3 2
Volvo Amazon 20 3 4 5
Akira Kurosawa 13 5 4 5
Världens dagstidningar 31 3 4 4
Singapore 15 4 3 2
Tutanchamon 15 3 3 4
Assuandammen 10 3 3 3
J.D. Salinger 26 3 4 5
Judendomen 30 4 4 4
Sean Penn 11 3 3 2
En Lisa/Liza för själen 14 3 4 2
Usain Bolt 15 3 4 5
Claus von Stauffenberg 12 4 3 3
Sankt Petersburg 35 3 5 5
Österrike-Ungern 21 3 5 5
Berlinmuren 20 3 4 2
Graham Greene 21 3 5 5
Längs Västra stambanan 32 4 5 5
Sommar-OS i Tokyo (1964) 21 4 4 4
Peloponnesiska kriget 10 3 4 5
Sven Tumba 21 3 4 5
Malawi 13 3 3 3
Florida 15 4 3 4
Trivial pursuit frågor 13 5 3 3
Alcatraz 20 3 4 3
Temaresa sport 30 3 4 3
George Washington 22 3 4 3
Nadja 11 3 3 4
I trafiken 32 4 4 5
Nicklas Lidström 11 4 4 3
San Marino 20 4 5 5
60-talshändelser 30 4 5 5
Vanuatu 17 3 4 3
Have you got the touch? 18 3 5 5
Frihetsgudinnan 20 3 4 4
Cheopspyramiden 12 3 4 3
TV-serier från 70-talet 10 4 4 3
Sjukdomar ibland oss 11 4 4 4
Bågar 19 3 5 5
Franska droppar 17 3 4 3
Frågor, svar med inter i 12 3 4 5
Fotbolls-VM damer 12 5 4 3
Turist i Rom 20 3 5 5
Propagandaaffischer 15 4 5 5
Invandrade idrottare 20 5 5 5
Liam Neeson 19 3 5 5
Svarte Orm 15 5 5 4
Författare från Paris 10 4 4 3
Kända James eller Jane 12 5 4 3
Andalusien 10 3 4 4
Turist i San Francisco 10 4 4 5
Mississippifloden 12 5 5 5
Málaga 10 5 4 3
Penélope Cruz 10 5 4 4
Antal betyg 430, medelbetyg 3.6
Antal per betyg: 5=126, 4=98, 3=144, 2=53, 1=9
Hem