Tabell - Division 1
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ConnyT | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 3:40 | 14 | ![]() |
2 | RonnyK | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7:55 | 13 | ![]() |
3 | Mikael_Z | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 6:46 | 10 | ![]() |
4 | KristerZ | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11:54 | 9 | ![]() |
5 | Lili | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10:48 | 9 | ![]() |
6 | CasperK | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 7:14 | 6 | ![]() |
7 | MarieZ | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14:09 | 5 | ![]() |
8 | katinna | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10:44 | 4 | ![]() |
9 | Linnea | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13:10 | 0 | ![]() |
10 | BillyK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16:00 | 0 | ![]() |
Sista omgången (9)
Linnea | - | ConnyT | - | (0:00 - 0:00) |
KristerZ | - | BillyK | x - | (x:xx - ) |
RonnyK | - | Lili | x - | (x:xx - ) |
CasperK | - | katinna | - | (0:00 - 0:00) |
Mikael_Z | - | MarieZ | 3 - 3 | (0:59 - 0:42) |
Senaste meddelanden Skriv meddelande
- [11-12 14:57] KristerZ
Grattis Mikael ! Kram mamma och pappa. - [09-13 08:42] Mikael_Z
Grattis till segern pappa och mamma!!