Tabell - Division 1
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ConnyT | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2:50 | 13 | ![]() |
2 | KristerZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10:41 | 10 | ![]() |
3 | Lili | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8:19 | 9 | ![]() |
4 | RonnyK | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 6:50 | 8 | ![]() |
5 | Mikael_Z | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 4:49 | 8 | ![]() |
6 | katinna | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7:28 | 7 | ![]() |
7 | CasperK | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8:27 | 4 | ![]() |
8 | MarieZ | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9:37 | 1 | ![]() |
9 | Linnea | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14:00 | 0 | ![]() |
BillyK | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14:00 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (7)
Mikael_Z | - | CasperK | 2 - 2 | (0:32 - 0:32) |
RonnyK | - | katinna | 3 - 2 | (0:40 - 0:32) |
KristerZ | - | ConnyT | 4 - 4 | (1:03 - 0:22) |
MarieZ | - | Lili | wo - wo | ( - ) |
BillyK | - | Linnea | wo - wo | ( - ) |
Senaste meddelanden Skriv meddelande
- [11-12 14:57] KristerZ
Grattis Mikael ! Kram mamma och pappa. - [09-13 08:42] Mikael_Z
Grattis till segern pappa och mamma!!