Gruppspelet
Slutspelet
Omgång 6
9darter | - | Lagavulin | 4 - 0 | (0:27 - 1:30) |
PatCash | - | Diffan90 | 1 - 3 | (0:43 - 0:24) |
slingran | - | lunalix | 6 - 2 | (0:37 - 0:53) |
BorisKarloff | - | MariaSN | 4 - 2 | (0:54 - 0:52) |
Taffy | - | Niiisch | 4 - 3 | (0:41 - 0:37) |
skrangelben | - | Nynnaren | 6 - 6 | (0:29 - 0:45) |
has | - | gambleake | wo - 2 | ( - 0:48) |
puffe | - | roffei | 5 - 4 | (0:34 - 0:38) |
Tompa55 | - | Maaten | 4 - 2 | (0:44 - 0:46) |
Kidde | - | EnigmaDom | 2 - 3 | (0:32 - 0:35) |
Mats-q | - | AlexanderN | 1 - 5 | (0:50 - 1:02) |
mauretanien | - | Bertilblues | 4 - 5 | (0:37 - 0:39) |
bysse | - | spn2002 | 5 - 4 | (0:37 - 0:48) |
PJGH | - | niki99 | 4 - 3 | (0:33 - 0:52) |
siwash | - | Acke66 | 5 - 3 | (0:36 - 0:54) |
gnilrad | - | mao1973 | 3 - 5 | (1:02 - 0:45) |
elmhammar | - | Yippee-ki-yay | 5 - 2 | (0:36 - 0:49) |
skogsplantan | - | edblom | 4 - 3 | (0:31 - 1:05) |
Affebruxx | - | haze | 3 - 2 | (1:04 - 0:38) |
Gnudjur | - | Eat | 5 - 5 | (0:37 - 1:21) |
ematees | - | Alm | 3 - 1 | (0:50 - 0:43) |
sandsken | - | OrjanT | 5 - 3 | (0:41 - 0:53) |
PeterDenStore | - | Floria | 4 - 5 | (0:38 - 0:36) |
Catgut | - | Larsbok | 4 - 3 | (0:41 - 0:39) |
Cirdan | - | mama54 | 6 - 4 | (0:24 - 0:39) |
Thorgal | - | gauthiod | 2 - 4 | (0:54 - 0:58) |
redbaxter | - | ybdem | 5 - 5 | (0:40 - 1:03) |
okapi | - | erdavid | 3 - 3 | (0:45 - 0:37) |
ParryHotter | - | Gunnar | 5 - 3 | (0:42 - 0:37) |
linkop | - | IcebugRunner | 3 - 4 | (0:39 - 0:46) |
tasmat | - | jukkasbo | 6 - 3 | (0:47 - 1:11) |
Apelsinjuice | - | Elvidora | 4 - 6 | (0:52 - 0:58) |
Omgång 7
Omg6:1 | - | Omg6:2 | ||
Omg6:3 | - | Omg6:4 | ||
Omg6:5 | - | Omg6:6 | ||
Omg6:7 | - | Omg6:8 | ||
Omg6:9 | - | Omg6:10 | ||
Omg6:11 | - | Omg6:12 | ||
Omg6:13 | - | Omg6:14 | ||
Omg6:15 | - | Omg6:16 | ||
Omg6:17 | - | Omg6:18 | ||
Omg6:19 | - | Omg6:20 | ||
Omg6:21 | - | Omg6:22 | ||
Omg6:23 | - | Omg6:24 | ||
Omg6:25 | - | Omg6:26 | ||
Omg6:27 | - | Omg6:28 | ||
Omg6:29 | - | Omg6:30 | ||
Omg6:31 | - | Omg6:32 |
Omgång 8
Omg7:1 | - | Omg7:2 | ||
Omg7:3 | - | Omg7:4 | ||
Omg7:5 | - | Omg7:6 | ||
Omg7:7 | - | Omg7:8 | ||
Omg7:9 | - | Omg7:10 | ||
Omg7:11 | - | Omg7:12 | ||
Omg7:13 | - | Omg7:14 | ||
Omg7:15 | - | Omg7:16 |
Kvartsfinal
Omg8:1 | - | Omg8:2 | ||
Omg8:3 | - | Omg8:4 | ||
Omg8:5 | - | Omg8:6 | ||
Omg8:7 | - | Omg8:8 |
Semifinal
Omg9:1 | - | Omg9:2 | ||
Omg9:3 | - | Omg9:4 |
Final
Omg10:1 | - | Omg10:2 |