Gruppspelet
Slutspelet
Omgång 6
Stenvis | - | Soppatorsk | 5 - 6 | (0:30 - 0:46) |
Bertilblues | - | Kidde | 2 - 2 | (0:37 - 0:30) |
Svirre | - | Lagoma | 2 - 4 | (0:24 - 0:51) |
Mats-q | - | Bells | 3 - 4 | (0:37 - 0:43) |
Reijmyra | - | romana | 4 - 4 | (0:35 - 1:01) |
Floria | - | siwash | 5 - 5 | (0:39 - 0:24) |
skogsplantan | - | PJGH | 3 - 4 | (0:24 - 0:30) |
9darter | - | gambleake | 5 - 2 | (0:28 - 0:44) |
lach | - | Alchemedez | 4 - 3 | (1:00 - 0:37) |
elmhammar | - | Kettunen | 5 - 4 | (0:29 - 0:50) |
mama54 | - | has | 6 - wo | (0:35 - ) |
gote | - | chrillemix | 0 - 0 | (0:21 - 0:28) |
sandsken | - | ulwe55 | 5 - 3 | (0:40 - 1:19) |
Triforce | - | PatCash | 3 - 5 | (0:27 - 0:30) |
statler | - | vilmar | 5 - 5 | (0:29 - 0:59) |
edblom | - | Borli | 4 - 4 | (0:57 - 1:02) |
mikmat | - | Gnudjur | 5 - 4 | (0:49 - 0:43) |
Hestla | - | Elvidora | 2 - 4 | (0:28 - 0:47) |
EdgarAllanPoe | - | Aarne0 | 6 - 4 | (0:32 - 0:37) |
MdS | - | awsome | 4 - 3 | (0:43 - 0:57) |
NartinMilsson | - | Diffan90 | 5 - 5 | (0:45 - 0:29) |
ante44 | - | litchu | 2 - 5 | (0:34 - 0:51) |
Thorgal | - | Yippee-ki-yay | 2 - 5 | (0:40 - 0:34) |
Toffelius | - | Mangeland82 | 4 - 2 | (0:30 - 0:24) |
Nobelaspirant | - | Affebruxx | 5 - 5 | (0:40 - 0:34) |
Eat | - | Dag-ny | 5 - 3 | (1:30 - 0:25) |
Nyllet | - | mumintrollet | 5 - 3 | (1:17 - 1:05) |
gardinsven | - | Lainen | 1 - 1 | (0:51 - 0:30) |
Gunnar | - | Encarna | 4 - 4 | (0:34 - 0:49) |
Niiisch | - | ernils | 5 - 4 | (0:28 - 0:49) |
Radagast | - | Dart | 5 - wo | (0:25 - ) |
godwin | - | epod | 6 - 5 | (0:35 - 0:55) |
Omgång 7
Omg6:1 | - | Omg6:2 | ||
Omg6:3 | - | Omg6:4 | ||
Omg6:5 | - | Omg6:6 | ||
Omg6:7 | - | Omg6:8 | ||
Omg6:9 | - | Omg6:10 | ||
Omg6:11 | - | Omg6:12 | ||
Omg6:13 | - | Omg6:14 | ||
Omg6:15 | - | Omg6:16 | ||
Omg6:17 | - | Omg6:18 | ||
Omg6:19 | - | Omg6:20 | ||
Omg6:21 | - | Omg6:22 | ||
Omg6:23 | - | Omg6:24 | ||
Omg6:25 | - | Omg6:26 | ||
Omg6:27 | - | Omg6:28 | ||
Omg6:29 | - | Omg6:30 | ||
Omg6:31 | - | Omg6:32 |
Omgång 8
Omg7:1 | - | Omg7:2 | ||
Omg7:3 | - | Omg7:4 | ||
Omg7:5 | - | Omg7:6 | ||
Omg7:7 | - | Omg7:8 | ||
Omg7:9 | - | Omg7:10 | ||
Omg7:11 | - | Omg7:12 | ||
Omg7:13 | - | Omg7:14 | ||
Omg7:15 | - | Omg7:16 |
Kvartsfinal
Omg8:1 | - | Omg8:2 | ||
Omg8:3 | - | Omg8:4 | ||
Omg8:5 | - | Omg8:6 | ||
Omg8:7 | - | Omg8:8 |
Semifinal
Omg9:1 | - | Omg9:2 | ||
Omg9:3 | - | Omg9:4 |
Final
Omg10:1 | - | Omg10:2 |